
Daily Multi Cat Soft Chews
To help your cat maintain peak condition throughout his life, offer him a delicious little chewable multivitamin like Daily Multi. It provides over 20 healthful nutrients for cats of any age, including a vitamin B complex, antioxidants and minerals, and taurine to support your cat’s immune system and healthy eye function.
Feeding Directions : GIve 1 Chew Daily
Guaranteed Analysis Per Chew (1.25g):
Levels represent minimums unless otherwise stated:
| Moisture (max) | 8% |
| Methionine | 5mg |
| Calcium (2.0%) (max 3.1%) | 35mg |
| Phosphorus (1.0%) (max 1.5%) | 17.5mg |
| Potassium (0.8%) | 10mg |
| Magnesium (0.2%) | 2.5mg |
| Iron (1,600 ppm) | 2mg |
| Copper (152 ppm) | 0.19mg |
| Manganese (160 ppm) | 0.2mg |
| Zinc (1,600 ppm) | 2 mg |
| Iodine (32 ppm) | 0.04 mg |
| Vitamin A | 500 IU |
| Vitamin D3 | 50 IU |
| Vitamin E | 5 IU |
| Thiamine (Vitamin B1) | 0.67 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.5 mg |
| Pantothenic Acid | 0.67 mg |
| Niacin | 4.5 mg |
| Pyridoxine (Vitamin B6) | 0.25 mg |
| Folic Acid | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.002 mg |
| Taurine (1.6%) | 20 mg |
| *Ascorbic Acid (Vitamin C) | 5 mg |
Original: $9.95
-65%$9.95
$3.48Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
To help your cat maintain peak condition throughout his life, offer him a delicious little chewable multivitamin like Daily Multi. It provides over 20 healthful nutrients for cats of any age, including a vitamin B complex, antioxidants and minerals, and taurine to support your cat’s immune system and healthy eye function.
Feeding Directions : GIve 1 Chew Daily
Guaranteed Analysis Per Chew (1.25g):
Levels represent minimums unless otherwise stated:
| Moisture (max) | 8% |
| Methionine | 5mg |
| Calcium (2.0%) (max 3.1%) | 35mg |
| Phosphorus (1.0%) (max 1.5%) | 17.5mg |
| Potassium (0.8%) | 10mg |
| Magnesium (0.2%) | 2.5mg |
| Iron (1,600 ppm) | 2mg |
| Copper (152 ppm) | 0.19mg |
| Manganese (160 ppm) | 0.2mg |
| Zinc (1,600 ppm) | 2 mg |
| Iodine (32 ppm) | 0.04 mg |
| Vitamin A | 500 IU |
| Vitamin D3 | 50 IU |
| Vitamin E | 5 IU |
| Thiamine (Vitamin B1) | 0.67 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.5 mg |
| Pantothenic Acid | 0.67 mg |
| Niacin | 4.5 mg |
| Pyridoxine (Vitamin B6) | 0.25 mg |
| Folic Acid | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.002 mg |
| Taurine (1.6%) | 20 mg |
| *Ascorbic Acid (Vitamin C) | 5 mg |
















